| 品种 | 基差 | 现货价 | 主力收盘价 |
|---|---|---|---|
| 白银 | 7494 | 7532 | |
| 黄金 | 611.13 | 613.2 | |
| 棉花 | 15275 | 13965 | |
| 玉米 | 2150 | 2183 | |
| 菜油 | 8870 | 8817 | |
| 豆油 | 8220 | 8078 | |
| 淀粉 | 2720 | 2575 | |
| 豆一 | 3960 | 3916 | |
| 豆粕 | 2960 | 2800 | |
| 菜粕 | 2070 | 2364 | |
| 棕榈油 | 9950 | 9908 | |
| px | 812 | 6698 | |
| 乙二醇 | 48 | 4620 | 4572 |
| 苯乙烯 | 442 | 8750 | 8308 |
| 沥青 | 3490 | 3437 | |
| 液化气(京博) | 4850 | 4378 | |
| 液化气(广州) | 4998 | 4378 | |
| 甲醇 | 2550 | 2554 | |
| 玻璃 | 1300 | 1246 | |
| 纸浆 | 6200 | 5822 | |
| 尿素 | -76 | 1750 | 1826 |
| 烧碱 | 523.25 | 1010 | 2633 |
| 热卷 | 3440 | 3474 | |
| 工业硅 | -215 | 11700 | 11915 |
| 碳酸锂 | -1500 | 77000 | 78500 |
备注:红色表示超预警上限,绿色表示超预警下限.
数据来源:同花顺、齐盛期货,齐盛期货整理
数据来源:同花顺、齐盛期货,齐盛期货整理